Ranking for uttak - NLK

Gjeldende for uttak til Internasjonale Mesterskap

Ranking Norgescup 2020

Laser 4.7 Type

Sailed: 11, Discards: 2, To count: 9, Entries: 40, Scoring system: Appendix A
Plass Type SeilNr. Seiler Forening Total Nett NC1-R1 NC1-R2 NC1-R3 NC1-R4 NC1-R5 NC2-R1 NC2-R2 NC2-R3 NC2-R4 NC2-R5 NC2-R6
1st Laser 4.7 212563 Ingrid Wiik Ran 56.0 15.0 (5.0) 2.0 3.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 3.0 (36.0 BFD)
2nd Laser 4.7 215914 Erik Bøen Ålesunds 36.0 26.0 (4.0) 3.0 1.0 4.0 4.0 3.0 2.0 4.0 4.0 1.0 (6.0)
3rd Laser 4.7 207539 Sivert Foyn-Andersen Tønsberg 40.0 27.0 2.0 4.0 (8.0) (5.0) 5.0 1.0 5.0 3.0 2.0 4.0 1.0
4th Laser 4.7 203265 Iver Elias Holm Sandefjord 101.5 48.5 3.0 14.0 (17.0) 3.0 2.5 (36.0 OCS) 7.0 5.0 3.0 2.0 9.0
5th Laser 4.7 214943 Lucie Franssen Stavanger 79.0 50.0 6.0 6.0 4.0 (19.0) 6.0 4.0 8.0 6.0 5.0 5.0 (10.0)
6th Laser 4.7 213951 Mia Beckmann Klæboe Drøbaksund 106.0 73.0 8.0 8.0 5.0 10.0 9.0 6.0 (14.0) 13.0 9.0 (19.0) 5.0
7th Laser 4.7 212552 Sindre Tollevik Garvik Haugesund 116.5 85.5 11.5 (16.0) 9.0 6.0 8.0 10.0 (15.0) 11.0 6.0 10.0 14.0
8th Laser 4.7 213987 Edvin Iver Stakston Sandefjord 174.0 92.0 9.0 5.0 10.0 9.0 13.0 11.0 6.0 (41.0 DNC) (41.0 DNC) 26.0 3.0
9th Laser 4.7 208462 Maja Anine Moen Ålesunds 133.0 95.0 10.0 12.0 15.0 (17.0) 10.0 9.0 (21.0) 7.0 12.0 8.0 12.0
10th Laser 4.7 207545 Nanna Sofie Juell-Bergan Sandefjord 141.0 97.0 7.0 7.0 11.0 11.0 (22.0) 8.0 16.0 (22.0) 18.0 11.0 8.0
11th Laser 4.7 213955 Pernille Baann Eftang Sandefjord 133.5 98.5 11.5 13.0 16.0 16.0 (17.0) 15.0 4.0 2.0 10.0 (18.0) 11.0
12th Laser 4.7 207108 Helle Øren-Svendsen Christianssands 160.0 105.0 17.0 11.0 (19.0) 7.0 7.0 19.0 13.0 12.0 7.0 12.0 (36.0 SCP)
13th Laser 4.7 209763 Erland Handegard Ran 167.0 113.0 15.0 10.0 7.0 12.0 11.0 (32.0) (22.0) 16.0 21.0 6.0 15.0
14th Laser 4.7 206362 Søren Homme Håland Stavanger 169.0 131.0 16.0 (18.0) (20.0) 18.0 12.0 7.0 18.0 18.0 11.0 14.0 17.0
15th Laser 4.7 188599 Marthea Haaland Tjore KNS 198.0 140.0 20.0 17.0 14.0 15.0 15.0 17.0 11.0 14.0 17.0 (36.0 DSQ) (22.0)
16th Laser 4.7 197245 Ola Hetle Ravnestad Soon 218.0 153.0 19.0 23.0 13.0 14.0 (31.0 BFD) 22.0 (34.0 DNF) 8.0 14.0 17.0 23.0
17th Laser 4.7 21021 Olav Grønlund KNS 215.0 153.0 24.0 20.0 22.0 (31.0 DNS) (31.0 DNS) 12.0 12.0 15.0 20.0 15.0 13.0
18th Laser 4.7 206862 Helene Grenne Horten 246.0 164.0 (41.0 DNC) (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 5.0 3.0 9.0 8.0 9.0 7.0
19th Laser 4.7 207105 Karoline Vabø Ran 254.5 172.5 1.0 1.0 2.0 2.0 2.5 (41.0 DNC) (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC
20th Laser 4.7 204351 Audun Iveland Haugesund 244.0 181.0 22.0 28.0 24.0 13.0 16.0 28.0 9.0 (32.0 DNF) (31.0 BFD) 21.0 20.0
21st Laser 4.7 208461 Ida Louise Øyen Skaar Molde 241.0 185.0 21.0 19.0 18.0 23.0 21.0 (29.0) (27.0) 23.0 19.0 23.0 18.0
22nd Laser 4.7 208464 Adelin Rafaelsen Molde 237.0 186.0 (25.0) 22.0 21.0 20.0 18.0 23.0 17.0 19.0 22.0 24.0 (26.0)
23rd Laser 4.7 20783 Sindre Johannes Blydt Aarnes Bundefjorden 273.0 191.0 (41.0 DNC) (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 13.0 10.0 21.0 13.0 7.0 4.0
24th Laser 4.7 213953 Gudleik Berg Kjøpsnes Stavanger 277.0 210.0 29.0 (31.0 DNF) 31.0 DNS 31.0 DNS 31.0 DNS (36.0 OCS) 25.0 17.0 31.0 BFD 13.0 2.0
25th Laser 4.7 142878 Catalina Worren KNS 272.0 210.0 30.0 27.0 29.0 (31.0 DNS) (31.0 DNS) 16.0 26.0 20.0 15.0 22.0 25.0
26th Laser 4.7 203887 Helene Grundvig Hvidsten Sandefjord 282.0 217.0 23.0 24.0 27.0 22.0 19.0 24.0 28.0 25.0 25.0 (33.0) (32.0)
27th Laser 4.7 208467 Hedda Devold Molde 287.0 226.0 27.0 26.0 23.0 24.0 20.0 (30.0) 24.0 26.0 26.0 (31.0) 30.0
28th Laser 4.7 215910 Emilie K Nilsen Ran 310.0 228.0 14.0 9.0 6.0 21.0 14.0 (41.0 DNC) (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC
29th Laser 4.7 206264 Linn Noach KNS 300.0 238.0 26.0 29.0 28.0 (31.0 DNS) (31.0 DNS) 27.0 19.0 27.0 31.0 DNF 30.0 21.0
30th Laser 4.7 205718 Sunniva Knudsen Ran 322.0 240.0 (41.0 DNC) (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 21.0 23.0 10.0 16.0 20.0 27.0
31st Laser 4.7 152803 Viktor Scherer Stavanger 337.0 255.0 (41.0 DNC) (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 20.0 20.0 24.0 24.0 28.0 16.0
32nd Laser 4.7 204903 Stian Bergsbakk KNS 333.0 264.0 28.0 25.0 25.0 31.0 DNS 31.0 DNS 31.0 (34.0 DNF) 28.0 31.0 DNF (35.0) 34.0
33rd Laser 4.7 206863 Lars Andre Vabø Ran 348.0 266.0 13.0 15.0 12.0 31.0 DNS 31.0 DNS (41.0 DNC) (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC
34th Laser 4.7 107446 Liam Skeide Bates Nesodden 350.0 268.0 18.0 21.0 26.0 8.0 31.0 BFD (41.0 DNC) (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC
35th Laser 4.7 206358 Daniel Hjorth Askøy 358.0 283.0 31.0 31.0 DNF 31.0 DNS 31.0 DNS 31.0 DNF 33.0 (34.0 DNF) 30.0 (41.0 DNC) 34.0 31.0
36th Laser 4.7 197762 Christine Gyllenhammer-Wiig Sandefjord 370.0 288.0 (41.0 DNC) (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 14.0 34.0 DNF 41.0 DNC 41.0 DNC 16.0 19.0
37th Laser 4.7 204353 Mette Aabye KNS 371.0 289.0 (41.0 DNC) (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 18.0 34.0 DNF 29.0 23.0 29.0 33.0
38th Laser 4.7 208468 Eldar Holm Sandefjord 387.0 305.0 (41.0 DNC) (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 34.0 34.0 DNF 31.0 27.0 32.0 24.0
39th Laser 4.7 206866 Una Bryhni Utheim Bærum 409.5 327.5 (41.0 DNC) (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 26.0 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 27.0 28.5
40th Laser 4.7 206861 Tuva Handegard Ran 414.0 332.0 (41.0 DNC) (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 25.0 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 25.0 36.0 BFD

Laser Radial Type

Sailed: 12, Discards: 3, To count: 9, Entries: 32, Scoring system: Appendix A
Plass Type SeilNr. Seiler Forening Total Nett NC1-R1 NC1-R2 NC1-R3 NC1-R4 NC1-R5 NC1-R6 NC2-R1 NC2-R2 NC2-R3 NC2-R4 NC2-R5 NC2-R6
1st Laser Radial 213130 Aslak Iveland Stavanger 50.0 27.0 3.0 (7.0) 4.0 3.0 (7.0) (9.0) 2.0 1.0 3.0 1.0 3.0 7.0
2nd Laser Radial 213129 Sverre Langaas-Holt KNS 56.0 30.0 4.0 (12.0) (8.0) 5.0 5.0 3.0 4.0 3.0 1.0 2.0 (6.0) 3.0
3rd Laser Radial 207832 John-Øivind Tollevik Garvik Stavanger 93.0 31.0 (8.0) 5.0 (27.0 DNS) (27.0 DNS) 4.0 5.0 1.0 5.0 4.0 5.0 1.0 1.0
4th Laser Radial 210993 Joachim Bergsbakk Bærum 78.0 41.0 (11.0) (14.0) 7.0 9.0 (12.0) 4.0 5.0 2.0 6.0 4.0 2.0 2.0
5th Laser Radial 203262 Aron Heimonen Bundefjorden 107.0 56.0 6.0 3.0 6.0 6.0 10.0 (14.0) 9.0 (15.0) 5.0 (22.0 DSQ) 5.0 6.0
6th Laser Radial 215909 Jens Kaastad Ørjavik Bundefjorden 89.0 61.0 (9.0) (9.0) 5.0 7.0 6.0 8.0 6.0 7.0 7.0 6.0 (10.0) 9.0
7th Laser Radial 212551 Einar Olaf Blydt Aarnæs Bundefjorden 123.5 76.5 7.0 8.0 9.5 8.0 8.0 (12.0) 7.0 11.0 8.0 (22.0 OCS) (13.0) 10.0
8th Laser Radial 206869 Guro Gjesdal Stavanger 142.0 83.0 10.0 10.5 9.5 (11.0) 9.0 11.0 (15.0) 6.0 9.0 7.0 11.0 (33.0 DNC)
9th Laser Radial 216944 Carl Ferdinand Juell-Bergan Sandefjord 144.0 93.0 (16.0) (18.0) 13.0 15.0 14.0 (17.0) 10.0 14.0 10.0 9.0 4.0 4.0
10th Laser Radial 210991 Jonas August Stjernstrøm Bundefjorden 162.5 105.5 13.0 10.5 (19.0) (16.0) 15.0 13.0 8.0 12.0 15.0 (22.0 OCS) 8.0 11.0
11th Laser Radial 207833 Line Flem Høst KNS 205.0 106.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 (33.0 DNC) (33.0 DNC) (33.0 DNC) 33.0 DNC 33.0 DNC 33.0 DNC
12th Laser Radial 213131 Theodor Middelthon Stavanger 210.0 111.0 2.0 2.0 3.0 2.0 1.0 2.0 (33.0 DNC) (33.0 DNC) (33.0 DNC) 33.0 DNC 33.0 DNC 33.0 DNC
13th Laser Radial 215913 Felix Christian Sommerfeldt Bundefjorden 173.0 116.0 (20.0) (17.0) 16.0 13.0 (20.0) 16.0 17.0 9.0 13.0 11.0 9.0 12.0
14th Laser Radial 212723 Ingrid Bøen Ålesunds 182.0 121.0 15.0 16.0 (17.0) 10.0 (24.0) (20.0) 14.0 13.0 11.0 10.0 16.0 16.0
15th Laser Radial 207133 August Austefjord Grimstad 222.0 123.0 (33.0 DNC) (33.0 DNC) (33.0 DNC) 33.0 DNC 33.0 DNC 33.0 DNC 3.0 4.0 2.0 3.0 7.0 5.0
16th Laser Radial 215975 Caroline Sofia Rosmo Bundefjorden 222.0 123.0 5.0 4.0 2.0 4.0 3.0 6.0 (33.0 DNC) (33.0 DNC) (33.0 DNC) 33.0 DNC 33.0 DNC 33.0 DNC
17th Laser Radial 207718 Jacob Andresen Tønsberg 200.0 132.0 19.0 (20.0) 20.0 (21.0) 16.0 (27.0 DNF) 11.0 10.0 12.0 12.0 17.0 15.0
18th Laser Radial 203660 Marie Jacobsen Lepperød Tønsberg 222.0 152.0 (23.0) (24.0) 14.0 19.0 18.0 19.0 13.0 (23.0 DNF) 22.0 22.0 DNF 12.0 13.0
19th Laser Radial 201626 Nilas Goa Diab KNS 249.0 161.0 (22.0) 22.0 15.0 17.0 17.0 22.0 16.0 18.0 17.0 17.0 (33.0 DNC) (33.0 DNC)
20th Laser Radial 211309 Inger Margrete Vabø Ran 262.0 163.0 (33.0 DNC) (33.0 DNC) (33.0 DNC) 33.0 DNC 33.0 DNC 33.0 DNC 12.0 8.0 14.0 8.0 14.0 8.0
21st Laser Radial 213951 Nicklas Høst-Verbraak KNS 268.5 169.5 12.0 15.0 11.5 14.0 11.0 7.0 (33.0 DNC) (33.0 DNC) (33.0 DNC) 33.0 DNC 33.0 DNC 33.0 DNC
22nd Laser Radial 211307 Tinus Strømme Ran 249.0 173.0 (25.0) (25.0) 25.0 23.0 (26.0) 18.0 21.0 17.0 18.0 13.0 21.0 17.0
23rd Laser Radial 205715 Ingrid Giske Søvik Ålesunds 268.0 189.0 (26.0) (26.0) 24.0 25.0 (27.0) 26.0 23.0 21.0 19.0 15.0 18.0 18.0
24th Laser Radial 209761 Tiliam Strømme Ran 270.0 190.0 (27.0) (27.0) (26.0) 26.0 25.0 25.0 18.0 19.0 16.0 22.0 OCS 19.0 20.0
25th Laser Radial 208681 Mikal Tveita Åsane 293.0 194.0 18.0 21.0 21.0 12.0 13.0 10.0 (33.0 DNC) (33.0 DNC) (33.0 DNC) 33.0 DNC 33.0 DNC 33.0 DNC
26th Laser Radial 215912 Oscar Nøttingnes Skovly Ran 294.5 195.5 14.0 6.0 11.5 20.0 21.0 24.0 (33.0 DNC) (33.0 DNC) (33.0 DNC) 33.0 DNC 33.0 DNC 33.0 DNC
27th Laser Radial 204336 Oda Skeide Bates KNS 306.0 207.0 21.0 13.0 22.0 18.0 19.0 15.0 (33.0 DNC) (33.0 DNC) (33.0 DNC) 33.0 DNC 33.0 DNC 33.0 DNC
28th Laser Radial 209135 Ida-Lill Vittersø Tønsberg 306.0 207.0 (33.0 DNC) (33.0 DNC) (33.0 DNC) 33.0 DNC 33.0 DNC 33.0 DNC 22.0 22.0 21.0 14.0 15.0 14.0
29th Laser Radial 203972 Ole Jakob Hoholm Sandefjord 312.0 213.0 (33.0 DNC) (33.0 DNC) (33.0 DNC) 33.0 DNC 33.0 DNC 33.0 DNC 19.0 20.0 20.0 16.0 20.0 19.0
30th Laser Radial 201382 Emil Schøning-Olsen Tønsberg 320.0 221.0 17.0 19.0 18.0 24.0 23.0 21.0 (33.0 DNC) (33.0 DNC) (33.0 DNC) 33.0 DNC 33.0 DNC 33.0 DNC
31st Laser Radial 210216 Andre Fugledal Ålesunds 335.0 236.0 24.0 23.0 23.0 22.0 22.0 23.0 (33.0 DNC) (33.0 DNC) (33.0 DNC) 33.0 DNC 33.0 DNC 33.0 DNC
32nd Laser Radial 207105 Karoline Eirin Vabø Ran 356.0 257.0 (33.0 DNC) (33.0 DNC) (33.0 DNC) 33.0 DNC 33.0 DNC 33.0 DNC 20.0 16.0 23.0 DNF 33.0 DNC 33.0 DNC 33.0 DNC

Laser Standard Type

Sailed: 12, Discards: 3, To count: 9, Entries: 14, Scoring system: Appendix A
Plass Type SeilNr. Seiler Forening Total Nett NC1-R1 NC1-R2 NC1-R3 NC1-R4 NC1-R5 NC1-R6 NC2-R1 NC2-R2 NC2-R3 NC2-R4 NC2-R5 NC2-R6
1st Laser Standard 215554 Christoffer Sørlie Fredrikstad 28.0 15.0 (6.0) (3.0) (4.0) 3.0 3.0 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
2nd Laser Standard 217220 Henrik Kaastad Ørjavik KNS 52.0 31.0 (5.0) (5.0) 5.0 5.0 (11.0) 4.0 2.0 3.0 3.0 3.0 2.0 4.0
3rd Laser Standard 209548 August Hanevik Stavanger 58.0 32.0 (7.0) (8.0) (11.0) 7.0 4.0 6.0 3.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0
4th Laser Standard 214961 Anders Lindemark Stavanger 75.0 44.0 8.0 (9.0) 6.0 (10.0) (12.0) 8.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 2.0
5th Laser Standard 201111 Hermann Tomsgaard KNS 96.0 51.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC
6th Laser Standard 212269 Uffe Tomasgaard Drøbaksund 103.0 58.0 2.0 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC
7th Laser Standard 214016 Olai Hagland Stavanger 123.0 78.0 4.0 4.0 2.0 4.0 5.0 14.0 OCS (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC
8th Laser Standard 210214 Henrik Grønlund KNS 129.0 84.0 3.0 7.0 8.0 9.0 7.0 5.0 (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC
9th Laser Standard 212553 Didrik Rødland Jelstad Åsane 138.0 93.0 13.0 OCS 6.0 7.0 6.0 9.0 7.0 (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC
10th Laser Standard 184993 Markus Hammerø Hagen Stavanger 148.0 103.0 9.0 10.0 9.0 8.0 8.0 14.0 OCS (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC
11th Laser Standard 20954 John Butler Wang Stavanger 159.0 114.0 13.0 OCS 11.0 10.0 11.0 10.0 14.0 OCS (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC
12th Laser Standard 209760 Dejan Suboticki Stavanger 162.0 117.0 11.0 12.0 13.0 13.0 14.0 DNF 9.0 (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC
13th Laser Standard 204347 Per Lund Stavanger 165.0 120.0 10.0 13.0 DNF 12.0 12.0 14.0 DNF 14.0 DNS (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC
14th Laser Standard 213988 Per Arne Nilsen Christianssands 170.0 125.0 (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 6.0 14.0 OCS 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC

Scoring codes used

CodeDescription Points
BFDBlack flag disqualification under rule 30.3 Varies
DNCDid not come to the starting area Varies
DNFStarted but did not finish Varies
DNSCame to the start area but did not start Varies
DSQDisqualification Varies
OCSOn course side at start or broke rule 30.1 Varies
SCPScoring penalty under rule 44.3 36

http://www.seiling.no

http://www.lasernytt.no

Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com