Ranking for uttak - NLK

Gjeldende for uttak til Internasjonale Mesterskap

Sammenlagt ranking 2018

Laser 4.7 Type

Sailed: 15, Discards: 3, To count: 12, Entries: 44, Scoring system: Appendix A
Plass Type SeilNr. Seiler Forening Total Nett NC1-R1 NC1-R2 NC1-R3 NC2-R1 NC2-R2 NC2-R3 NC2-R4 NC3-R1 NC3-R2 NC3-R3 NC3-R4 NC4-R1 NC4-R2 NC4-R3 NC4-R4
1st Laser 4.7 207105 Karoline Eirin Vabø Ran 76.0 35.0 (7.0) 1.0 4.0 5.0 2.0 1.0 (16.0) 2.0 1.0 5.0 2.0 5.0 2.0 (18.0) 5.0
2nd Laser 4.7 207832 John-Øivind Tollevik Garvik Stavanger 72.0 36.0 (13.0) (10.0) 2.0 1.0 4.0 2.0 1.0 5.0 (13.0) 1.0 4.0 1.0 9.0 5.0 1.0
3rd Laser 4.7 213130 Aslak Iveland Stavanger 107.0 44.0 3.0 (26.0 RET) 1.0 (26.0 DNF) 1.0 5.0 6.0 1.0 (11.0) 11.0 5.0 2.0 1.0 6.0 2.0
4th Laser 4.7 203908 Jens Johan Kaastad Ørjavik KNS 142.0 71.0 6.0 5.0 (26.0 UFD) 6.0 (22.0) 9.0 (23.0) 13.0 2.0 4.0 7.0 6.0 3.0 7.0 3.0
5th Laser 4.7 213951 Niclas Høst Verbraak KNS 137.0 73.0 8.0 16.0 6.0 4.0 6.0 10.0 3.0 (19.0) 6.0 6.0 1.0 3.0 (23.0 RET) 4.0 (22.0 BFD)
6th Laser 4.7 206362 Hanna Katle Fjon Stavanger 234.0 99.0 5.0 2.0 5.0 2.0 3.0 6.0 5.0 4.0 17.0 2.0 3.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC
7th Laser 4.7 213987 Martin Skrolsvik KNS 153.0 103.0 4.0 11.0 (13.0) (18.0) 10.0 (19.0) 11.0 12.0 4.0 7.0 12.0 11.0 4.0 11.0 6.0
8th Laser 4.7 213129 Sverre Langaas-Holt KNS 261.0 126.0 2.0 4.0 8.0 15.0 12.0 7.0 2.0 10.0 3.0 10.0 8.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC
9th Laser 4.7 213131 Theodor Middelthon Stavanger 279.0 144.0 9.0 12.0 7.0 10.0 5.0 3.0 26.0 DSQ 3.0 7.0 8.0 9.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC
10th Laser 4.7 198950 Hedvig Ødeby Karlsen Nesodden 236.0 171.0 19.0 8.0 17.0 (22.0) 15.0 (22.0) 14.0 15.0 12.0 16.0 (21.0) 10.0 18.0 19.0 8.0
11th Laser 4.7 201111 Henrik Sjøl Christensen Asker 253.0 175.0 11.0 6.0 14.0 13.0 19.0 18.0 19.0 (25.0) (29.0 UFD) 3.0 (24.0) 19.0 21.0 10.0 22.0 BFD
12th Laser 4.7 204758 Ingrid Bøen Ålesunds 314.0 179.0 16.0 3.0 3.0 7.0 9.0 8.0 13.0 7.0 28.0 22.0 18.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC
13th Laser 4.7 213127 Marieke Vaske Nesodden 251.0 181.0 21.0 (24.0) (23.0) 19.0 11.0 16.0 7.0 16.0 (23.0) 17.0 23.0 9.0 12.0 15.0 15.0
14th Laser 4.7 189633 Andre Fugledal Ålesunds 249.0 181.0 14.0 14.0 11.0 20.0 20.0 20.0 9.0 (22.0) 9.0 (23.0) 22.0 14.0 (23.0 OCS) 17.0 11.0
15th Laser 4.7 205719 Ludvig Linus Rønold KNS 330.0 195.0 1.0 7.0 15.0 11.0 14.0 12.0 22.0 18.0 10.0 21.0 19.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC
16th Laser 4.7 203261 Felix Christian Sommerfelt Bundefjorden 341.0 206.0 18.0 20.0 20.0 21.0 13.0 11.0 8.0 20.0 5.0 12.0 13.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC
17th Laser 4.7 210217 Marthe Elvrum Soon 344.0 209.0 15.0 9.0 9.0 9.0 23.0 13.0 21.0 11.0 22.0 18.0 14.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC
18th Laser 4.7 186381 Kaja Malmbekk Asker 350.0 215.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 14.0 18.0 23.0 12.0 28.0 14.0 20.0 26.0 17.0 11.0 16.0 16.0
19th Laser 4.7 207545 Carl Ferdinand Juell-Bergan Sandefjord 353.0 218.0 23.0 15.0 10.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 17.0 20.0 19.0 20.0 15.0 13.0 12.0 9.0
20th Laser 4.7 205715 Ingrid Giske Søvik Ålesunds 304.0 227.0 (26.0) 23.0 12.0 17.0 21.0 24.0 17.0 (26.0) 21.0 (25.0) 16.0 20.0 17.0 21.0 18.0
21st Laser 4.7 209135 Ida-Linn Vittersø Tønsberg 387.0 252.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 8.0 15.0 15.0 6.0 8.0 8.0 2.0 10.0
22nd Laser 4.7 207718 Jacob Andresen Tønsberg 400.0 265.0 22.0 22.0 24.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 23.0 24.0 9.0 27.0 23.0 16.0 8.0 22.0 BFD
23rd Laser 4.7 206867 Wenche Talloen Lillesand 402.0 267.0 20.0 17.0 19.0 24.0 25.0 21.0 18.0 14.0 25.0 24.0 15.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC
24th Laser 4.7 207108 Liv Cornelia Middelthon Stavanger 410.0 275.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 8.0 7.0 14.0 20.0 6.0 16.0 14.0 10.0 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC
25th Laser 4.7 206264 Fabian Victor Svendsen Bærum 466.0 331.0 17.0 13.0 16.0 16.0 17.0 17.0 10.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC
26th Laser 4.7 20173 Ulrik Quamme Sandefjord 468.0 333.0 12.0 19.0 18.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 21.0 8.0 13.0 17.0 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC
27th Laser 4.7 201382 Emil Schøning-Olsen Tønsberg 476.0 341.0 24.0 18.0 21.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 18.0 10.0 13.0 12.0
28th Laser 4.7 206361 Herman Bakke-Jakobsen Tønsberg 511.0 376.0 25.0 25.0 25.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 21.0 19.0 22.0 14.0
29th Laser 4.7 207827 Jesper Moberg Bundefjorden 514.0 379.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 3.0 8.0 4.0 4.0 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC
30th Laser 4.7 207827 Jonas August Stjernstrøm KNS 522.0 387.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 7.0 7.0 9.0 4.0
31st Laser 4.7 213955 Emil Forslund Nesodden 536.0 401.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 4.0 14.0 1.0 22.0 BFD
32nd Laser 4.7 214943 Lucie Franssen Stavanger 540.0 405.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 13.0 5.0 14.0 13.0
33rd Laser 4.7 N3 Julie Sverdrup Bærum 543.0 408.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 12.0 6.0 23.0 OCS 7.0
34th Laser 4.7 207540 Nikolai Løhren Kuhle KNS 551.0 416.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 16.0 20.0 3.0 17.0
35th Laser 4.7 208461 Sigrid Hammervik Molvik Molde 553.0 418.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 12.0 16.0 15.0 15.0 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC
36th Laser 4.7 22 Nicolai Jacobsen KNS 562.0 427.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 9.0 18.0 29.0 RET 11.0 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC
37th Laser 4.7 189629 Endre Mork Ålesunds 591.0 456.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 23.0 24.0 25.0 24.0 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC
38th Laser 4.7 2 Eira Nilsson KNS 593.0 458.0 10.0 21.0 22.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC
39th Laser 4.7 206870 Ragnar Spilling Olsen Brevik 594.0 459.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 24.0 19.0 28.0 28.0 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC
40th Laser 4.7 208682 Mikal Tveita Åsane 597.0 462.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 22.0 15.0 20.0 45.0 DNC
41st Laser 4.7 15784 Anna Charlotte Gaasøy Holsbøvåg Molde 597.0 462.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 25.0 26.0 26.0 25.0 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC
42nd Laser 4.7 5 Solveig Brudevoll Drammens 602.0 467.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 29.0 27.0 26.0 25.0 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC
43rd Laser 4.7 207543 Daniel Emil Egeberg Hansen Lillesand 604.0 469.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 27.0 26.0 27.0 29.0 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC
44th Laser 4.7 208533 Milla Wang KNS 675.0 540.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC

Laser Radial Type

Sailed: 15, Discards: 3, To count: 12, Entries: 59, Scoring system: Appendix A
Plass Type SeilNr. Seiler Forening Total Nett NC1-R1 NC1-R2 NC1-R3 NC2-R1 NC2-R2 NC2-R3 NC2-R4 NC2-R5 NC3-R1 NC3-R2 NC3-R3 NC4-R1 NC4-R2 NC4-R3 NC4-R4
1st Laser Radial 214016 Olai Hagland Stavanger 67.0 37.0 5.0 1.0 2.0 4.0 2.0 (11.0) 1.0 5.0 4.0 4.0 (8.0) 3.0 3.0 3.0 (11.0)
2nd Laser Radial 211307 Tobias S Birkeland Ran 83.0 47.0 6.0 3.0 1.0 6.0 6.0 (9.0) 4.0 6.0 6.0 5.0 (17.0) 1.0 2.0 (10.0) 1.0
3rd Laser Radial 212269 Uffe Tomasgaard Drøbaksund 275.0 95.0 4.0 5.0 7.0 1.0 3.0 1.0 3.0 1.0 8.0 1.0 1.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC
4th Laser Radial 206869 Guro Gjesdal Stavanger 175.0 102.0 2.0 7.0 (22.0) (16.0) 12.0 5.0 11.0 4.0 9.0 14.0 4.0 (35.0 BFD) 16.0 11.0 7.0
5th Laser Radial 208533 Amalie Wang KNS 189.0 125.0 (21.0) 14.0 (20.0) 14.0 5.0 3.0 5.0 12.0 15.0 12.0 (23.0) 9.0 11.0 12.0 13.0
6th Laser Radial 207826 Christoffer Sørlie Fredrikstad 306.0 126.0 1.0 8.0 3.0 2.0 1.0 10.0 2.0 2.0 7.0 11.0 19.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC
7th Laser Radial 210992 August Hanevik Stavanger 200.0 129.0 13.0 13.0 19.0 17.0 (21.0) 2.0 10.0 10.0 (29.0) 10.0 (21.0) 6.0 8.0 18.0 3.0
8th Laser Radial 210993 Even Baanrud KNS 243.0 145.0 14.0 16.0 8.0 10.0 16.0 7.0 8.0 (28.0) 11.0 22.0 18.0 (35.0 BFD) 1.0 (35.0 BFD) 14.0
9th Laser Radial 212551 Caroline Sofia Rosmo Bundefjorden 337.0 157.0 3.0 2.0 4.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 1.0 2.0 2.0 11.0 4.0 4.0 4.0
10th Laser Radial 212721 Fredrik Andresen Bundefjorden 341.0 161.0 17.0 11.0 5.0 7.0 9.0 4.0 31.0 DNF 3.0 3.0 8.0 3.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC
11th Laser Radial 210214 Henrik Grønlund Asker 258.0 164.0 (24.0) 10.0 14.0 12.0 7.0 20.0 22.0 16.0 (35.0) 9.0 6.0 (35.0 BFD) 19.0 23.0 6.0
12th Laser Radial 206861 Celia Valeur Børresen Ran 245.0 165.0 7.0 6.0 16.0 (29.0) (22.0) 16.0 9.0 20.0 21.0 21.0 (29.0) 15.0 13.0 9.0 12.0
13th Laser Radial 206357 Anders T. Lindemark Stavanger 259.0 170.0 19.0 20.0 13.0 9.0 8.0 15.0 (26.0) 15.0 (28.0) 23.0 20.0 (35.0 BFD) 12.0 8.0 8.0
14th Laser Radial 210994 Henrik Kaastad Ørjavik KNS 282.0 176.0 18.0 (27.0) 18.0 19.0 17.0 14.0 23.0 7.0 10.0 13.0 (44.0 UFD) (35.0 BFD) 26.0 1.0 10.0
15th Laser Radial 204904 Vincent Vaske Nesodden 360.0 180.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 3.0 10.0 13.0 20.0 24.0 23.0 15.0 26.0 7.0 6.0 15.0 18.0
16th Laser Radial 207109 John Butler Wang Stavanger 378.0 198.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 8.0 13.0 17.0 15.0 11.0 5.0 29.0 12.0 17.0 35.0 UFD 16.0 20.0
17th Laser Radial 210226 Martine Bjørve Thuen KNS 397.0 217.0 10.0 18.0 12.0 20.0 18.0 12.0 14.0 9.0 18.0 19.0 7.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC
18th Laser Radial 212762 Hannah Sofie Kjellevold KNS 343.0 237.0 26.0 31.0 27.0 24.0 14.0 22.0 13.0 14.0 26.0 (32.0) (39.0) (35.0 BFD) 9.0 14.0 17.0
19th Laser Radial 210225 Thomas J. Frigstad Lillesand 427.0 247.0 8.0 12.0 23.0 22.0 25.0 18.0 7.0 8.0 12.0 28.0 24.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC
20th Laser Radial 201735 Magnus Behrens Tønsberg 430.0 250.0 15.0 21.0 6.0 11.0 11.0 21.0 21.0 17.0 13.0 24.0 30.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC
21st Laser Radial 212553 Didrik Jelstad Åsane 437.0 257.0 12.0 4.0 10.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 19.0 25.0 10.0 12.0 21.0 2.0 22.0
22nd Laser Radial 204903 Joachim Bergsbakk Bærum 380.0 273.0 27.0 26.0 29.0 21.0 30.0 31.0 DNS 25.0 25.0 (37.0) (36.0) (34.0) 5.0 22.0 17.0 15.0
23rd Laser Radial 204336 Oda Skeide Bates KNS 368.0 273.0 16.0 24.0 26.0 18.0 26.0 (31.0 DNS) (29.0) 27.0 24.0 27.0 25.0 (35.0 BFD) 18.0 26.0 16.0
24th Laser Radial 211309 Inger Margrethe Vabø Ran 464.0 284.0 23.0 23.0 24.0 27.0 23.0 31.0 DNS 18.0 19.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 35.0 BFD 23.0 29.0 9.0
25th Laser Radial 203262 Aron Heimonen Bundefjorden 472.0 292.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 5.0 4.0 6.0 6.0 13.0 2.0 7.0 9.0 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC
26th Laser Radial 206864 Erik Karlsen Ran 478.0 298.0 25.0 25.0 21.0 15.0 24.0 8.0 31.0 DNF 21.0 16.0 16.0 36.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC
27th Laser Radial 184993 Markus Hammerø Hagen Stavanger 490.0 310.0 32.0 22.0 30.0 13.0 15.0 19.0 19.0 18.0 30.0 37.0 15.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC
28th Laser Radial 198741 Kristine Hjellestad Hjellestad 493.0 313.0 31.0 28.0 15.0 23.0 20.0 23.0 17.0 22.0 17.0 30.0 27.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC
29th Laser Radial 203071 Ferdinand August Sørli Nesodden 452.0 340.0 29.0 (32.0) 31.0 26.0 31.0 31.0 DNS 27.0 29.0 32.0 (39.0) (41.0) 22.0 28.0 27.0 27.0
30th Laser Radial 211142 Knuta Bugge Drøbaksund 591.0 411.0 11.0 9.0 9.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 14.0 3.0 5.0 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC
31st Laser Radial 209763 Simen Guldberg Ran 611.0 431.0 20.0 17.0 25.0 25.0 19.0 31.0 DNS 28.0 26.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC
32nd Laser Radial 206358 Andreas Hjellestad Hella Hjellestad 639.0 459.0 9.0 19.0 11.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 20.0 26.0 14.0 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC
33rd Laser Radial 203907 Jonas Alexander Sørlie Nesodden 649.0 469.0 28.0 30.0 32.0 DSQ (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 4.0 10.0 32.0 33.0
34th Laser Radial 208724 Sivert S With Asker 652.0 472.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 38.0 18.0 32.0 19.0 24.0 7.0 34.0
35th Laser Radial 210995 Henrik Haaland KNS 657.0 477.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 34.0 20.0 40.0 13.0 27.0 20.0 23.0
36th Laser Radial 211308 Victoria Espeseth KNS 658.0 478.0 22.0 15.0 17.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 22.0 31.0 11.0 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC
37th Laser Radial 222 Francis Gautneb Drammens 690.0 510.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 43.0 41.0 31.0 20.0 25.0 24.0 26.0
38th Laser Radial 210222 Johannes Nesheim Dahl Haugesund 696.0 516.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 41.0 40.0 35.0 18.0 29.0 28.0 25.0
39th Laser Radial 204758 Ingrid Bøen Ålesunds 704.0 524.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 14.0 5.0 6.0 19.0
40th Laser Radial 210216 Anders Hjorthøy Asker 708.0 528.0 30.0 29.0 28.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 31.0 34.0 16.0 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC
41st Laser Radial 4 Victor Gautneb Drammens 710.0 530.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 42.0 44.0 33.0 24.0 33.0 25.0 29.0
42nd Laser Radial 206362 Hanna Katle Fjon Stavanger 712.0 532.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 35.0 BFD 7.0 5.0 5.0
43rd Laser Radial 213131 Theodor Middelthon Stavanger 714.0 534.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 2.0 15.0 35.0 BFD 2.0
44th Laser Radial 88 Aleksander Lahaug Johansen Drammens 720.0 540.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 40.0 42.0 38.0 21.0 34.0 30.0 35.0
45th Laser Radial 213129 Sverre Langaas-Holt KNS 724.0 544.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 16.0 14.0 13.0 21.0
46th Laser Radial 55 Erik Boman Drammens 726.0 546.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 44.0 43.0 42.0 23.0 31.0 31.0 32.0
47th Laser Radial 208464 Johannes Hammervik Molvik Molde 733.0 553.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 28.0 27.0 31.0 DNS 24.0 23.0 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC
48th Laser Radial 208685 Einar Nystad RAN 737.0 557.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 31.0 29.0 31.0 DNS 16.0 30.0 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC
49th Laser Radial 201276 Einar Olaf Blydt Aarnæs Bundefjorden 744.0 564.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 8.0 17.0 35.0 BFD 24.0
50th Laser Radial 207544 Sander Hendrikse Haugesund 749.0 569.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 10.0 32.0 19.0 28.0
51st Laser Radial 0 Ludvig Linus Rønold KNS 758.0 578.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 26.0 20.0 22.0 30.0
52nd Laser Radial 205717 Auguste Briouze Ålesunds 761.0 581.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 30.0 28.0 31.0 DNS 12.0 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC
53rd Laser Radial 206870 Ragnar Spilling Olsen Brevik 767.0 587.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 25.0 30.0 21.0 31.0
54th Laser Radial 207827 Jesper Moberg Bundefjorden 795.0 615.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 25.0 6.0 44.0 UFD 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC
55th Laser Radial 201640 Olav Bakke Moss 795.0 615.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 27.0 35.0 13.0 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC
56th Laser Radial 208683 Tobias Bakke Bundefjorden 801.0 621.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 36.0 17.0 28.0 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC
57th Laser Radial 198949 Sindre Bakke Bundefjorden 808.0 628.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 33.0 33.0 22.0 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC
58th Laser Radial 209553 Lukas Bengston KNS 834.0 654.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 39.0 38.0 37.0 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC
59th Laser Radial 203261 Felix Christian Sommerfelt Bundefjorden 900.0 720.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC

Laser Standard Type

Sailed: 11, Discards: 2, To count: 9, Entries: 13, Scoring system: Appendix A
Plass Type SeilNr. Seiler Forening Total Nett NC1-R1 NC1-R2 NC1-R3 NC3-R1 NC3-R2 NC3-R3 NC4-R1 NC4-R2 NC4-R3 NC4-R4 NC4-R5
1st Laser Standard 190684 Sindre Bakke Bundefjorden 64.0 36.0 1.0 1.0 1.0 (14.0 DNC) (14.0 DNC) 14.0 DNC 2.0 1.0 6.0 5.0 5.0 UFD
