Ranking for uttak - NLK

Gjeldende for uttak til Internasjonale Mesterskap

Sammenlagt NC1-NC4 2018 (3)

Laser 4.7 Type

Sailed: 15, Discards: 3, To count: 12, Entries: 44, Scoring system: Appendix A
Plass Type SeilNr. Seiler Forening NC1-R1 NC1-R2 NC1-R3 NC2-R1 NC2-R2 NC2-R3 NC2-R4 NC3-R1 NC3-R2 NC3-R3 NC3-R4 NC4-R1 NC4-R2 NC4-R3 NC4-R4 Total Nett
1st Laser 4.7 207105 Karoline Eirin Vabø Ran (7.0) 1.0 4.0 5.0 2.0 1.0 (16.0) 2.0 1.0 5.0 2.0 5.0 2.0 (18.0) 5.0 76.0 35.0
2nd Laser 4.7 207832 John-Øivind Tollevik Garvik Stavanger (13.0) (10.0) 2.0 1.0 4.0 2.0 1.0 5.0 (13.0) 1.0 4.0 1.0 9.0 5.0 1.0 72.0 36.0
3rd Laser 4.7 213130 Aslak Iveland Stavanger 3.0 (26.0 RET) 1.0 (26.0 DNF) 1.0 5.0 6.0 1.0 (11.0) 11.0 5.0 2.0 1.0 6.0 2.0 107.0 44.0
4th Laser 4.7 203908 Jens Johan Kaastad Ørjavik KNS 6.0 5.0 (26.0 UFD) 6.0 (22.0) 9.0 (23.0) 13.0 2.0 4.0 7.0 6.0 3.0 7.0 3.0 142.0 71.0
5th Laser 4.7 194765 Niclas Høst Verbraak KNS 8.0 16.0 6.0 4.0 6.0 10.0 3.0 (19.0) 6.0 6.0 1.0 3.0 (23.0 DNF) 4.0 (22.0 BFD) 137.0 73.0
6th Laser 4.7 206362 Hanna Katle Fjon Stavanger 5.0 2.0 5.0 2.0 3.0 6.0 5.0 4.0 17.0 2.0 3.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 234.0 99.0
7th Laser 4.7 213987 Martin Skrolsvik KNS 4.0 11.0 (13.0) (18.0) 10.0 (19.0) 11.0 12.0 4.0 8.0 12.0 11.0 4.0 11.0 6.0 154.0 104.0
8th Laser 4.7 213129 Sverre Langaas-Holt KNS 2.0 4.0 8.0 15.0 12.0 7.0 2.0 10.0 3.0 7.0 8.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 258.0 123.0
9th Laser 4.7 213131 Theodor Middelthon Stavanger 9.0 12.0 7.0 10.0 5.0 3.0 26.0 DSQ 3.0 7.0 9.0 9.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 280.0 145.0
10th Laser 4.7 198950 Hedvig Ødeby Karlsen Nesodden 19.0 8.0 17.0 (22.0) 15.0 (22.0) 14.0 15.0 12.0 15.0 (21.0) 10.0 18.0 19.0 8.0 235.0 170.0
11th Laser 4.7 201111 Henrik Sjøl Christensen Asker 11.0 6.0 14.0 13.0 19.0 18.0 19.0 (25.0) (29.0 UFD) 3.0 (24.0) 19.0 21.0 10.0 22.0 BFD 253.0 175.0
12th Laser 4.7 204758 Ingrid Bøen Ålesunds 16.0 3.0 3.0 7.0 9.0 8.0 13.0 7.0 28.0 21.0 18.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 313.0 178.0
13th Laser 4.7 213127 Marieke Vaske Nesodden 21.0 (24.0) (23.0) 19.0 11.0 16.0 7.0 16.0 (23.0) 16.0 23.0 9.0 12.0 15.0 15.0 250.0 180.0
14th Laser 4.7 189633 Andre Fugledal Ålesunds 14.0 14.0 11.0 20.0 20.0 20.0 9.0 (22.0) 9.0 (22.0) 22.0 14.0 (23.0 OCS) 17.0 11.0 248.0 181.0
15th Laser 4.7 205719 Ludvig Linus Rønold KNS 1.0 7.0 15.0 11.0 14.0 12.0 22.0 18.0 10.0 20.0 19.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 329.0 194.0
16th Laser 4.7 203261 Felix Christian Sommerfelt Bundefjorden 18.0 20.0 20.0 21.0 13.0 11.0 8.0 20.0 5.0 12.0 13.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 341.0 206.0
17th Laser 4.7 210217 Marthe Elvrum Soon 15.0 9.0 9.0 9.0 23.0 13.0 21.0 11.0 22.0 17.0 14.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 343.0 208.0
18th Laser 4.7 186381 Kaja Malmbekk Asker (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 14.0 18.0 23.0 12.0 28.5 14.0 19.0 26.0 17.0 11.0 16.0 16.0 349.5 214.5
19th Laser 4.7 207545 Carl Ferdinand Juell-Bergan Sandefjord 23.0 15.0 10.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 17.0 20.0 18.0 20.0 15.0 13.0 12.0 9.0 352.0 217.0
20th Laser 4.7 205715 Ingrid Giske Søvik Ålesunds (26.0) 23.0 12.0 17.0 21.0 (24.0) 17.0 (26.0) 21.0 24.0 16.0 20.0 17.0 21.0 18.0 303.0 227.0
21st Laser 4.7 209135 Ida-Linn Vittersø Tønsberg (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 8.0 15.0 28.0 6.0 8.0 8.0 2.0 10.0 400.0 265.0
22nd Laser 4.7 207718 Jacob Andresen Tønsberg 22.0 22.0 24.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 23.0 24.0 10.0 27.0 23.0 16.0 8.0 22.0 BFD 401.0 266.0
23rd Laser 4.7 206867 Wenche Talloen Lillesand 20.0 17.0 19.0 24.0 25.0 21.0 18.0 14.0 25.0 23.0 15.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 401.0 266.0
24th Laser 4.7 207108 Liv Cornelia Middelthon Stavanger (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 8.0 7.0 14.0 20.0 6.0 16.0 14.0 10.0 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 410.0 275.0
25th Laser 4.7 206264 Fabian Victor Svendsen KNS 17.0 13.0 16.0 16.0 17.0 17.0 10.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 466.0 331.0
26th Laser 4.7 20173 Ulrik Quamme Sandefjord 12.0 19.0 18.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 21.0 8.0 13.0 17.0 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 468.0 333.0
27th Laser 4.7 201382 Emil Schøning-Olsen Tønsberg 24.0 18.0 21.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 18.0 10.0 13.0 12.0 476.0 341.0
28th Laser 4.7 206361 Herman Bakke-Jakobsen Tønsberg 25.0 25.0 25.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 30.0 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 21.0 19.0 22.0 14.0 496.0 361.0
29th Laser 4.7 207827 Jesper Moberg Bundefjorden (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 3.0 8.0 4.0 4.0 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 514.0 379.0
30th Laser 4.7 207827 Jonas August Stjernstrøm KNS (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 7.0 7.0 9.0 4.0 522.0 387.0
31st Laser 4.7 213955 Emil Forslund Nesodden (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 4.0 14.0 1.0 22.0 BFD 536.0 401.0
32nd Laser 4.7 214943 Lucie Franssen Stavanger Seilforening (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 13.0 5.0 14.0 13.0 540.0 405.0
33rd Laser 4.7 3 Julia Sverdrup Bærum (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 12.0 6.0 23.0 OCS 7.0 543.0 408.0
34th Laser 4.7 207540 Nikolai Løhren Kuhle KNS (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 16.0 20.0 3.0 17.0 551.0 416.0
35th Laser 4.7 208461 Sigrid Hammervik Molvik Molde (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 12.0 16.0 15.0 15.0 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 553.0 418.0
36th Laser 4.7 2 Nicolai Jacobsen KNS (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 9.0 18.0 29.0 RET 11.0 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 562.0 427.0
37th Laser 4.7 189629 Endre Mork Ålesunds (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 23.0 24.0 25.0 24.0 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 591.0 456.0
38th Laser 4.7 206870 Ragnar Spilling Olsen Brevik (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 24.0 19.0 26.5 28.0 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 592.5 457.5
39th Laser 4.7 2 Eira Nilsson KNS 10.0 21.0 22.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 593.0 458.0
40th Laser 4.7 208682 Mikal Tveita Åsane (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 22.0 15.0 20.0 45.0 DNC 597.0 462.0
41st Laser 4.7 15784 Anna Charlotte Gaasøy Holsbøvåg Molde (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 25.0 26.0 26.0 25.0 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 597.0 462.0
42nd Laser 4.7 5 Solveig Brudevoll Drammen (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 28.5 26.5 25.0 25.0 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 600.0 465.0
43rd Laser 4.7 207543 Daniel Emil Egeberg Hansen Lillesand (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 27.0 26.5 26.5 29.0 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 604.0 469.0
44th Laser 4.7 208533 Milla Wang   (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 675.0 540.0

Laser Radial Type

Sailed: 16, Discards: 4, To count: 12, Entries: 59, Scoring system: Appendix A
Plass Type SeilNr. Seiler Forening NC1-R1 NC1-R2 NC1-R3 NC2-R1 NC2-R2 NC2-R3 NC2-R4 NC2-R5 NC3-R1 NC3-R2 NC3-R3 NC4-R1 NC4-R2 NC4-R3 NC4-R4 NC4-R5 Total Nett
1st Laser Radial 214016 Olai Hagland Stavanger 5.0 1.0 2.0 4.0 2.0 (11.0) 1.0 5.0 4.0 4.0 (8.0) 3.0 3.0 3.0 (11.0) (60.0 DNC) 127.0 37.0
2nd Laser Radial 211307 Tobias S Birkeland Ran 6.0 3.0 1.0 6.0 6.0 (9.0) 4.0 6.0 6.0 5.0 (17.0) 1.0 2.0 (10.0) 1.0 (60.0 DNC) 143.0 47.0
3rd Laser Radial 212269 Uffe Tomasgaard Drøbaksund 4.0 5.0 7.0 1.0 3.0 1.0 3.0 1.0 8.0 1.0 2.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 336.0 96.0
4th Laser Radial 206869 Guro Gjesdal Stavanger 2.0 7.0 (22.0) (16.0) 12.0 5.0 11.0 4.0 9.0 14.0 4.0 (35.0 BFD) 16.0 11.0 7.0 (60.0 DNC) 235.0 102.0
5th Laser Radial 207826 Christoffer Sørlie Fredrikstad 1.0 8.0 3.0 2.0 1.0 10.0 2.0 2.0 7.0 11.0 19.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 366.0 126.0
6th Laser Radial 208533 Amalie Wang KNS (21.0) 14.0 (20.0) 14.0 5.0 3.0 5.0 12.0 16.0 12.0 (23.0) 9.0 11.0 12.0 13.0 (60.0 DNC) 250.0 126.0
7th Laser Radial 210992 August Hanevik Stavanger 13.0 13.0 19.0 17.0 (21.0) 2.0 10.0 10.0 (30.0) 10.0 (21.0) 6.0 8.0 18.0 3.0 (60.0 DNC) 261.0 129.0
8th Laser Radial 210993 Even Baanrud KNS 14.0 16.0 8.0 10.0 16.0 7.0 8.0 (28.0) 12.0 22.0 18.0 (35.0 BFD) 1.0 (35.0 BFD) 14.0 (60.0 DNC) 304.0 146.0
9th Laser Radial 212551 Caroline Sofia Rosmo Bundefjorden 3.0 2.0 4.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 1.0 2.0 1.0 11.0 4.0 4.0 4.0 60.0 DNC 396.0 156.0
10th Laser Radial 212721 Fredrik Andresen Bundefjorden 17.0 11.0 5.0 7.0 9.0 4.0 31.0 DNF 3.0 3.0 8.0 3.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 401.0 161.0
11th Laser Radial 210214 Henrik Grønlund Asker (24.0) 10.0 14.0 12.0 7.0 20.0 22.0 16.0 (36.0) 9.0 6.0 (35.0 BFD) 19.0 23.0 6.0 (60.0 DNC) 319.0 164.0
12th Laser Radial 206861 Celia Valeur Børresen Ran 7.0 6.0 16.0 (29.0) (22.0) 16.0 9.0 20.0 22.0 21.0 (30.0) 15.0 13.0 9.0 12.0 (60.0 DNC) 307.0 166.0
13th Laser Radial 206357 Anders T. Lindemark Stavanger 19.0 20.0 13.0 9.0 8.0 15.0 (26.0) 15.0 (29.0) 23.0 20.0 (35.0 BFD) 12.0 8.0 8.0 (60.0 DNC) 320.0 170.0
14th Laser Radial 210994 Henrik Kaastad Ørjavik KNS 18.0 (27.0) 18.0 19.0 17.0 14.0 23.0 7.0 11.0 13.0 (45.0 UFD) (35.0 BFD) 26.0 1.0 10.0 (60.0 DNC) 344.0 177.0
15th Laser Radial 204904 Vincent Vaske Nesodden (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 3.0 10.0 13.0 20.0 24.0 24.0 15.0 26.0 7.0 6.0 15.0 18.0 (60.0 DNC) 421.0 181.0
16th Laser Radial 207109 John Butler Wang Stavanger (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 8.0 13.0 17.0 15.0 11.0 5.0 29.0 12.0 17.0 35.0 BFD 16.0 20.0 (60.0 DNC) 438.0 198.0
17th Laser Radial 210226 Martine Bjørve Thuen KNS 10.0 18.0 12.0 20.0 18.0 12.0 14.0 9.0 19.0 19.0 7.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 458.0 218.0
18th Laser Radial 212762 Hannah Sofie Kjellevold KNS 26.0 31.0 27.0 24.0 14.0 22.0 13.0 14.0 27.0 (32.0) (40.0) (35.0 BFD) 9.0 14.0 17.0 (60.0 DNC) 405.0 238.0
19th Laser Radial 210225 Thomas J. Frigstad Lillesand 8.0 12.0 23.0 22.0 25.0 18.0 7.0 8.0 13.0 28.0 24.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 488.0 248.0
20th Laser Radial 201735 Magnus Behrens Tønsberg 15.0 21.0 6.0 11.0 11.0 21.0 21.0 17.0 14.0 24.0 31.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 492.0 252.0
21st Laser Radial 212553 Didrik Jelstad Åsane 12.0 4.0 10.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 20.0 25.0 10.0 12.0 21.0 2.0 22.0 60.0 DNC 498.0 258.0
22nd Laser Radial 204903 Joachim Bergsbakk Bærum 27.0 26.0 29.0 21.0 30.0 31.0 DNS 25.0 25.0 (38.0) (37.0) (35.0) 5.0 22.0 17.0 15.0 (60.0 DNC) 443.0 273.0
23rd Laser Radial 204336 Oda Skeide Bates KNS 16.0 24.0 26.0 18.0 26.0 (31.0 DNS) (29.0) 27.0 25.0 27.0 25.0 (35.0 BFD) 18.0 26.0 16.0 (60.0 DNC) 429.0 274.0
24th Laser Radial 205720 Inger Margrethe Vabø Ran 23.0 23.0 24.0 27.0 23.0 31.0 DNS 18.0 19.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 35.0 BFD 23.0 29.0 9.0 (60.0 DNC) 524.0 284.0
25th Laser Radial 203262 Aron Heimonen Bundefjorden (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 5.0 4.0 6.0 6.0 13.0 2.0 7.0 9.0 (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 532.0 292.0
26th Laser Radial 206864 Erik Karlsen Ran 25.0 25.0 21.0 15.0 24.0 8.0 31.0 DNF 21.0 17.0 16.0 37.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 540.0 300.0
27th Laser Radial 184993 Markus Hammerø Hagen Stavanger 32.0 22.0 30.0 13.0 15.0 19.0 19.0 18.0 31.0 38.0 15.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 552.0 312.0
28th Laser Radial 198741 Kristine Hjellestad Hjellestad 31.0 28.0 15.0 23.0 20.0 23.0 17.0 22.0 18.0 30.0 27.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 554.0 314.0
29th Laser Radial 203071 Ferdinand August Sørli Nesodden 29.0 32.0 31.0 26.0 31.0 31.0 DNS 27.0 29.0 (33.0) (40.0) (42.0) 22.0 28.0 27.0 27.0 (60.0 DNC) 515.0 340.0
30th Laser Radial 203907 Jonas Alexander Sørlie Nesodden 28.0 30.0 32.0 DSQ (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 10.0 34.0 29.0 4.0 10.0 32.0 33.0 60.0 DNC 602.0 362.0
31st Laser Radial 211142 Knuta Bugge Drøbaksund 11.0 9.0 9.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 15.0 3.0 5.0 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 652.0 412.0
32nd Laser Radial 209763 Simen Guldberg Ran 20.0 17.0 25.0 25.0 19.0 31.0 DNS 28.0 26.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 671.0 431.0
33rd Laser Radial 206358 Andreas Hjellestad Hella Hjellestad 9.0 19.0 11.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 21.0 26.0 14.0 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 700.0 460.0
34th Laser Radial 208724 Sivert S With Asker (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 39.0 18.0 33.0 19.0 24.0 7.0 34.0 60.0 DNC 714.0 474.0
35th Laser Radial 211308 Victoria Espeseth KNS 22.0 15.0 17.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 23.0 31.0 11.0 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 719.0 479.0
36th Laser Radial 210995 Henrik Haaland KNS (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 35.0 20.0 41.0 13.0 27.0 20.0 23.0 60.0 DNC 719.0 479.0
37th Laser Radial 2 Francis Gautneb Drammen (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 44.0 42.0 32.0 20.0 25.0 24.0 26.0 60.0 DNC 753.0 513.0
38th Laser Radial 210222 Johannes Nesheim Dahl Haugesund (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 42.0 41.0 36.0 18.0 29.0 28.0 25.0 60.0 DNC 759.0 519.0
39th Laser Radial 204758 Ingrid Bøen Ålesund (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 14.0 5.0 6.0 19.0 60.0 DNC 764.0 524.0
40th Laser Radial 210216 Anders Hjorthøy Asker 30.0 29.0 28.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 32.0 35.0 16.0 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 770.0 530.0
41st Laser Radial 206362 Hanna Katle Fjon Stavanger (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 35.0 BFD 7.0 5.0 5.0 60.0 DNC 772.0 532.0
42nd Laser Radial 4 Victor Gautneb Drammen (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 43.0 45.0 34.0 24.0 33.0 25.0 29.0 60.0 DNC 773.0 533.0
43rd Laser Radial 213131 Theodor Middelthon Stavanger (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 2.0 15.0 35.0 BFD 2.0 60.0 DNC 774.0 534.0
44th Laser Radial 88 Aleksander Lahaug Johansen Drammen (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 41.0 43.0 39.0 21.0 34.0 30.0 35.0 60.0 DNC 783.0 543.0
45th Laser Radial 213129 Sverre Langaas-holt KNS (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 16.0 14.0 13.0 21.0 60.0 DNC 784.0 544.0
46th Laser Radial 5 Erik Boman Drammen (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 45.0 44.0 43.0 23.0 31.0 31.0 32.0 60.0 DNC 789.0 549.0
47th Laser Radial 208464 Johannes Hammervik Molvik Molde (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 28.0 27.0 31.0 DNS 24.0 23.0 (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 793.0 553.0
48th Laser Radial 208685 Einar Nystad RAN (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 31.0 29.0 31.0 DNS 16.0 30.0 (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 797.0 557.0
49th Laser Radial 201276 Einar Olaf Blydt Aarnes Bundefjorden (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 8.0 17.0 35.0 BFD 24.0 60.0 DNC 804.0 564.0
50th Laser Radial 207544 Sander Hendrikse Haugesund (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 10.0 32.0 19.0 28.0 60.0 DNC 809.0 569.0
51st Laser Radial 0 Ludvig Linus Rønold KNS (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 26.0 20.0 22.0 30.0 60.0 DNC 818.0 578.0
52nd Laser Radial 205717 Auguste Briouze Ålesunds (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 30.0 28.0 31.0 DNS 12.0 (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 821.0 581.0
53rd Laser Radial 206870 Ragnar Spilling Olsen Brevik (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 25.0 30.0 21.0 31.0 60.0 DNC 827.0 587.0
54th Laser Radial 207827 Jesper Moberg Bunnefjorden (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 26.0 6.0 44.0 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 856.0 616.0
55th Laser Radial 201640 Olav Bakke Moss (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 28.0 36.0 13.0 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 857.0 617.0
56th Laser Radial 208683 Tobias Bakke Bundefjorden (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 37.0 17.0 28.0 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 862.0 622.0
57th Laser Radial 198949 Sindre Bakke Bunnefjorden (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 34.0 33.0 22.0 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 869.0 629.0
58th Laser Radial 209553 Lukas Bengtson KNS (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 40.0 39.0 38.0 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 897.0 657.0
