Ranking for uttak - NLK

Gjeldende for uttak til Internasjonale Mesterskap

Gjeldende ranking NC4 2018

Laser 4.7 Type

Sailed: 12, Discards: 3, To count: 9, Entries: 44, Scoring system: Appendix A
Plass Type SeilNr. Seiler Forening NC2-R1 NC2-R2 NC2-R3 NC2-R4 NC3-R1 NC3-R2 NC3-R3 NC3-R4 NC4-R1 NC4-R2 NC4-R3 NC4-R4 Total Nett
1st Laser 4.7 207832 John-Øivind Tollevik Garvik Stavanger 1.0 4.0 2.0 1.0 (5.0) (13.0) 1.0 4.0 1.0 (9.0) 5.0 1.0 47.0 20.0
2nd Laser 4.7 207105 Karoline Eirin Vabø Ran (5.0) 2.0 1.0 (16.0) 2.0 1.0 5.0 2.0 5.0 2.0 (18.0) 5.0 64.0 25.0
3rd Laser 4.7 213130 Aslak Iveland Stavanger (26.0 DNF) 1.0 5.0 6.0 1.0 (11.0) (11.0) 5.0 2.0 1.0 6.0 2.0 77.0 29.0
4th Laser 4.7 194765 Niclas Høst Verbraak KNS 4.0 6.0 10.0 3.0 (19.0) 6.0 6.0 1.0 3.0 (23.0 DNF) 4.0 (22.0 BFD) 107.0 43.0
5th Laser 4.7 203908 Jens Johan Kaastad Ørjavik KNS 6.0 (22.0) 9.0 (23.0) (13.0) 2.0 4.0 7.0 6.0 3.0 7.0 3.0 105.0 47.0
6th Laser 4.7 213987 Martin Skrolsvik KNS (18.0) 10.0 (19.0) 11.0 (12.0) 4.0 8.0 12.0 11.0 4.0 11.0 6.0 126.0 77.0
7th Laser 4.7 206362 Hanna Katle Fjon Stavanger 2.0 3.0 6.0 5.0 4.0 17.0 2.0 3.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 222.0 87.0
8th Laser 4.7 213129 Sverre Langaas-Holt KNS 15.0 12.0 7.0 2.0 10.0 3.0 7.0 8.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 244.0 109.0
9th Laser 4.7 213131 Theodor Middelthon Stavanger 10.0 5.0 3.0 26.0 DSQ 3.0 7.0 9.0 9.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 252.0 117.0
10th Laser 4.7 213127 Marieke Vaske Nesodden (19.0) 11.0 16.0 7.0 16.0 (23.0) 16.0 (23.0) 9.0 12.0 15.0 15.0 182.0 117.0
11th Laser 4.7 198950 Hedvig Ødeby Karlsen Nesodden (22.0) 15.0 (22.0) 14.0 15.0 12.0 15.0 (21.0) 10.0 18.0 19.0 8.0 191.0 126.0
12th Laser 4.7 209135 Ida-Linn Vittersø Tønsberg (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 8.0 15.0 28.0 6.0 8.0 8.0 2.0 10.0 265.0 130.0
13th Laser 4.7 186381 Kaja Malmbekk Asker 14.0 18.0 (23.0) 12.0 (28.5) 14.0 19.0 (26.0) 17.0 11.0 16.0 16.0 214.5 137.0
14th Laser 4.7 207108 Liv Cornelia Middelthon Stavanger 8.0 7.0 14.0 20.0 6.0 16.0 14.0 10.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 275.0 140.0
15th Laser 4.7 189633 Andre Fugledal Ålesunds 20.0 20.0 20.0 9.0 (22.0) 9.0 (22.0) 22.0 14.0 (23.0 OCS) 17.0 11.0 209.0 142.0
16th Laser 4.7 201111 Henrik Sjøl Christensen Asker 13.0 19.0 18.0 19.0 (25.0) (29.0 UFD) 3.0 (24.0) 19.0 21.0 10.0 22.0 BFD 222.0 144.0
17th Laser 4.7 203261 Felix Christian Sommerfelt Bundefjorden 21.0 13.0 11.0 8.0 20.0 5.0 12.0 13.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 283.0 148.0
18th Laser 4.7 204758 Ingrid Bøen Ålesunds 7.0 9.0 8.0 13.0 7.0 28.0 21.0 18.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 291.0 156.0
19th Laser 4.7 205715 Ingrid Giske Søvik Ålesunds 17.0 21.0 (24.0) 17.0 (26.0) 21.0 (24.0) 16.0 20.0 17.0 21.0 18.0 242.0 168.0
20th Laser 4.7 207545 Carl Ferdinand Juell-Bergan Sandefjord (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 17.0 20.0 18.0 20.0 15.0 13.0 12.0 9.0 304.0 169.0
21st Laser 4.7 205719 Ludvig Linus Rønold KNS 11.0 14.0 12.0 22.0 18.0 10.0 20.0 19.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 306.0 171.0
22nd Laser 4.7 210217 Marthe Elvrum Soon 9.0 23.0 13.0 21.0 11.0 22.0 17.0 14.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 310.0 175.0
23rd Laser 4.7 207718 Jacob Andresen Tønsberg (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 23.0 24.0 10.0 27.0 23.0 16.0 8.0 22.0 BFD 333.0 198.0
24th Laser 4.7 206867 Wenche Talloen Lillesand 24.0 25.0 21.0 18.0 14.0 25.0 23.0 15.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 345.0 210.0
25th Laser 4.7 207827 Jesper Moberg Bundefjorden 3.0 8.0 4.0 4.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 379.0 244.0
26th Laser 4.7 207827 Jonas August Stjernstrøm KNS (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 7.0 7.0 9.0 4.0 387.0 252.0
27th Laser 4.7 213955 Emil Forslund Nesodden (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 4.0 14.0 1.0 22.0 BFD 401.0 266.0
28th Laser 4.7 214943 Lucie Franssen Stavanger Seilforening (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 13.0 5.0 14.0 13.0 405.0 270.0
29th Laser 4.7 3 Julia Sverdrup Bærum (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 12.0 6.0 23.0 OCS 7.0 408.0 273.0
30th Laser 4.7 201382 Emil Schøning-Olsen Tønsberg (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 18.0 10.0 13.0 12.0 413.0 278.0
31st Laser 4.7 207540 Nikolai Løhren Kuhle KNS (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 16.0 20.0 3.0 17.0 416.0 281.0
32nd Laser 4.7 208461 Sigrid Hammervik Molvik Molde 12.0 16.0 15.0 15.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 418.0 283.0
33rd Laser 4.7 20173 Ulrik Quamme Sandefjord (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 21.0 8.0 13.0 17.0 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 419.0 284.0
34th Laser 4.7 206264 Fabian Victor Svendsen KNS 16.0 17.0 17.0 10.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 420.0 285.0
35th Laser 4.7 206361 Herman Bakke-Jakobsen Tønsberg (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 30.0 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 21.0 19.0 22.0 14.0 421.0 286.0
36th Laser 4.7 2 Nicolai Jacobsen KNS (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 9.0 18.0 29.0 RET 11.0 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 427.0 292.0
37th Laser 4.7 189629 Endre Mork Ålesunds 23.0 24.0 25.0 24.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 456.0 321.0
38th Laser 4.7 206870 Ragnar Spilling Olsen Brevik (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 24.0 19.0 26.5 28.0 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 457.5 322.5
39th Laser 4.7 208682 Mikal Tveita Åsane (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 22.0 15.0 20.0 45.0 DNC 462.0 327.0
40th Laser 4.7 15784 Anna Charlotte Gaasøy Holsbøvåg Molde 25.0 26.0 26.0 25.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 462.0 327.0
41st Laser 4.7 5 Solveig Brudevoll Drammen (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 28.5 26.5 25.0 25.0 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 465.0 330.0
42nd Laser 4.7 207543 Daniel Emil Egeberg Hansen Lillesand (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 27.0 26.5 26.5 29.0 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 469.0 334.0
43rd Laser 4.7 208533 Milla Wang   (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 540.0 405.0
43rd Laser 4.7 2 Eira Nilsson KNS (45.0 DNC) (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 540.0 405.0

Laser Radial Type

Sailed: 13, Discards: 3, To count: 10, Entries: 59, Scoring system: Appendix A
Plass Type SeilNr. Seiler Forening NC2-R1 NC2-R2 NC2-R3 NC2-R4 NC2-R5 NC3-R1 NC3-R2 NC3-R3 NC4-R1 NC4-R2 NC4-R3 NC4-R4 NC4-R5 Total Nett
1st Laser Radial 214016 Olai Hagland Stavanger 4.0 2.0 (11.0) 1.0 5.0 4.0 4.0 8.0 3.0 3.0 3.0 (11.0) (60.0 DNC) 119.0 37.0
2nd Laser Radial 211307 Tobias S Birkeland Ran 6.0 6.0 9.0 4.0 6.0 6.0 5.0 (17.0) 1.0 2.0 (10.0) 1.0 (60.0 DNC) 133.0 46.0
3rd Laser Radial 206869 Guro Gjesdal Stavanger (16.0) 12.0 5.0 11.0 4.0 9.0 14.0 4.0 (35.0 BFD) 16.0 11.0 7.0 (60.0 DNC) 204.0 93.0
4th Laser Radial 208533 Amalie Wang KNS 14.0 5.0 3.0 5.0 12.0 (16.0) 12.0 (23.0) 9.0 11.0 12.0 13.0 (60.0 DNC) 195.0 96.0
5th Laser Radial 210992 August Hanevik Stavanger 17.0 (21.0) 2.0 10.0 10.0 (30.0) 10.0 21.0 6.0 8.0 18.0 3.0 (60.0 DNC) 216.0 105.0
6th Laser Radial 204904 Vincent Vaske Nesodden 3.0 10.0 13.0 20.0 (24.0) 24.0 15.0 (26.0) 7.0 6.0 15.0 18.0 (60.0 DNC) 241.0 131.0
7th Laser Radial 207109 John Butler Wang Stavanger 8.0 13.0 17.0 15.0 11.0 5.0 (29.0) 12.0 17.0 (35.0 BFD) 16.0 20.0 (60.0 DNC) 258.0 134.0
8th Laser Radial 210993 Even Baanrud KNS 10.0 16.0 7.0 8.0 28.0 12.0 22.0 18.0 (35.0 BFD) 1.0 (35.0 BFD) 14.0 (60.0 DNC) 266.0 136.0
9th Laser Radial 212269 Uffe Tomasgaard Drøbaksund 1.0 3.0 1.0 3.0 1.0 8.0 1.0 2.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 320.0 140.0
10th Laser Radial 210214 Henrik Grønlund Asker 12.0 7.0 20.0 22.0 16.0 (36.0) 9.0 6.0 (35.0 BFD) 19.0 23.0 6.0 (60.0 DNC) 271.0 140.0
11th Laser Radial 210994 Henrik Kaastad Ørjavik KNS 19.0 17.0 14.0 23.0 7.0 11.0 13.0 (45.0 UFD) (35.0 BFD) 26.0 1.0 10.0 (60.0 DNC) 281.0 141.0
12th Laser Radial 206357 Anders T. Lindemark Stavanger 9.0 8.0 15.0 26.0 15.0 (29.0) 23.0 20.0 (35.0 BFD) 12.0 8.0 8.0 (60.0 DNC) 268.0 144.0
13th Laser Radial 206861 Celia Valeur Børresen Ran (29.0) 22.0 16.0 9.0 20.0 22.0 21.0 (30.0) 15.0 13.0 9.0 12.0 (60.0 DNC) 278.0 159.0
14th Laser Radial 203262 Aron Heimonen Bundefjorden 5.0 4.0 6.0 6.0 13.0 2.0 7.0 9.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 352.0 172.0
15th Laser Radial 207826 Christoffer Sørlie Fredrikstad 2.0 1.0 10.0 2.0 2.0 7.0 11.0 19.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 354.0 174.0
16th Laser Radial 212762 Hannah Sofie Kjellevold KNS 24.0 14.0 22.0 13.0 14.0 27.0 32.0 (40.0) (35.0 BFD) 9.0 14.0 17.0 (60.0 DNC) 321.0 186.0
17th Laser Radial 212721 Fredrik Andresen Bundefjorden 7.0 9.0 4.0 31.0 DNF 3.0 3.0 8.0 3.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 368.0 188.0
18th Laser Radial 212551 Caroline Sofia Rosmo Bundefjorden (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 1.0 2.0 1.0 11.0 4.0 4.0 4.0 60.0 DNC 387.0 207.0
19th Laser Radial 204903 Joachim Bergsbakk Bærum 21.0 30.0 31.0 DNS 25.0 25.0 (38.0) (37.0) 35.0 5.0 22.0 17.0 15.0 (60.0 DNC) 361.0 226.0
20th Laser Radial 204336 Oda Skeide Bates KNS 18.0 26.0 (31.0 DNS) 29.0 27.0 25.0 27.0 25.0 (35.0 BFD) 18.0 26.0 16.0 (60.0 DNC) 363.0 237.0
21st Laser Radial 210226 Martine Bjørve Thuen KNS 20.0 18.0 12.0 14.0 9.0 19.0 19.0 7.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 418.0 238.0
22nd Laser Radial 210225 Thomas J. Frigstad Lillesand 22.0 25.0 18.0 7.0 8.0 13.0 28.0 24.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 445.0 265.0
23rd Laser Radial 201735 Magnus Behrens Tønsberg 11.0 11.0 21.0 21.0 17.0 14.0 24.0 31.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 450.0 270.0
24th Laser Radial 205720 Inger Margrethe Vabø Ran 27.0 23.0 31.0 DNS 18.0 19.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 35.0 BFD 23.0 29.0 9.0 60.0 DNC 454.0 274.0
25th Laser Radial 203071 Ferdinand August Sørli Nesodden 26.0 31.0 31.0 DNS 27.0 29.0 33.0 (40.0) (42.0) 22.0 28.0 27.0 27.0 (60.0 DNC) 423.0 281.0
26th Laser Radial 184993 Markus Hammerø Hagen Stavanger 13.0 15.0 19.0 19.0 18.0 31.0 38.0 15.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 468.0 288.0
27th Laser Radial 206864 Erik Karlsen Ran 15.0 24.0 8.0 31.0 DNF 21.0 17.0 16.0 37.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 469.0 289.0
28th Laser Radial 212553 Didrik Jelstad Åsane (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 20.0 25.0 10.0 12.0 21.0 2.0 22.0 60.0 DNC 472.0 292.0
29th Laser Radial 198741 Kristine Hjellestad Hjellestad 23.0 20.0 23.0 17.0 22.0 18.0 30.0 27.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 480.0 300.0
30th Laser Radial 203907 Jonas Alexander Sørlie Nesodden (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 10.0 34.0 29.0 4.0 10.0 32.0 33.0 60.0 DNC 512.0 332.0
31st Laser Radial 208724 Sivert S With Asker (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 39.0 18.0 33.0 19.0 24.0 7.0 34.0 60.0 DNC 534.0 354.0
32nd Laser Radial 210995 Henrik Haaland KNS (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 35.0 20.0 41.0 13.0 27.0 20.0 23.0 60.0 DNC 539.0 359.0
33rd Laser Radial 2 Francis Gautneb Drammen (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 44.0 42.0 32.0 20.0 25.0 24.0 26.0 60.0 DNC 573.0 393.0
34th Laser Radial 210222 Johannes Nesheim Dahl Haugesund (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 42.0 41.0 36.0 18.0 29.0 28.0 25.0 60.0 DNC 579.0 399.0
35th Laser Radial 204758 Ingrid Bøen Ålesund (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 14.0 5.0 6.0 19.0 60.0 DNC 584.0 404.0
36th Laser Radial 206362 Hanna Katle Fjon Stavanger (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 35.0 BFD 7.0 5.0 5.0 60.0 DNC 592.0 412.0
37th Laser Radial 4 Victor Gautneb Drammen (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 43.0 45.0 34.0 24.0 33.0 25.0 29.0 60.0 DNC 593.0 413.0
38th Laser Radial 213131 Theodor Middelthon Stavanger (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 2.0 15.0 35.0 BFD 2.0 60.0 DNC 594.0 414.0
39th Laser Radial 88 Aleksander Lahaug Johansen Drammen (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 41.0 43.0 39.0 21.0 34.0 30.0 35.0 60.0 DNC 603.0 423.0
40th Laser Radial 213129 Sverre Langaas-holt KNS (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 16.0 14.0 13.0 21.0 60.0 DNC 604.0 424.0
41st Laser Radial 209763 Simen Guldberg Ran 25.0 19.0 31.0 DNS 28.0 26.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 609.0 429.0
42nd Laser Radial 5 Erik Boman Drammen (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 45.0 44.0 43.0 23.0 31.0 31.0 32.0 60.0 DNC 609.0 429.0
43rd Laser Radial 208464 Johannes Hammervik Molvik Molde 28.0 27.0 31.0 DNS 24.0 23.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 613.0 433.0
44th Laser Radial 208685 Einar Nystad RAN 31.0 29.0 31.0 DNS 16.0 30.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 617.0 437.0
45th Laser Radial 211142 Knuta Bugge Drøbaksund (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 15.0 3.0 5.0 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 623.0 443.0
46th Laser Radial 201276 Einar Olaf Blydt Aarnes Bundefjorden (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 8.0 17.0 35.0 BFD 24.0 60.0 DNC 624.0 444.0
47th Laser Radial 207544 Sander Hendrikse Haugesund (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 10.0 32.0 19.0 28.0 60.0 DNC 629.0 449.0
48th Laser Radial 0 Ludvig Linus Rønold KNS (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 26.0 20.0 22.0 30.0 60.0 DNC 638.0 458.0
49th Laser Radial 205717 Auguste Briouze Ålesunds 30.0 28.0 31.0 DNS 12.0 (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 641.0 461.0
50th Laser Radial 206870 Ragnar Spilling Olsen Brevik (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 25.0 30.0 21.0 31.0 60.0 DNC 647.0 467.0
51st Laser Radial 206358 Andreas Hjellestad Hella Hjellestad (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 21.0 26.0 14.0 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 661.0 481.0
52nd Laser Radial 211308 Victoria Espeseth KNS (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 23.0 31.0 11.0 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 665.0 485.0
53rd Laser Radial 207827 Jesper Moberg Bunnefjorden (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 26.0 6.0 44.0 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 676.0 496.0
54th Laser Radial 201640 Olav Bakke Moss (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 28.0 36.0 13.0 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 677.0 497.0
55th Laser Radial 208683 Tobias Bakke Bundefjorden (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 37.0 17.0 28.0 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 682.0 502.0
56th Laser Radial 210216 Anders Hjorthøy Asker (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 32.0 35.0 16.0 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 683.0 503.0
57th Laser Radial 198949 Sindre Bakke Bunnefjorden (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 34.0 33.0 22.0 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 689.0 509.0
58th Laser Radial 209553 Lukas Bengtson KNS (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 40.0 39.0 38.0 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 717.0 537.0
59th Laser Radial 203261 Felix Christian Sommerfelt Bundefjorden (60.0 DNC) (60.0 DNC) (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 780.0 600.0

Laser Standard Type

Sailed: 8, Discards: 2, To count: 6, Entries: 12, Scoring system: Appendix A
Plass Type SeilNr. Seiler Forening NC3-R1 NC3-R2 NC3-R3 NC4-R1 NC4-R2 NC4-R3 NC4-R4 NC4-R5 Total Nett
1st Laser Standard 201111 Uffe Tomasgaard Drøbakkdund (13.0 DNC) (13.0 DNC) 13.0 DNC 1.0 2.0 1.0 2.0 5.0 UFD 50.0 24.0
2nd Laser Standard 209548 Christoffer Sørlie Fredrikstad (13.0 DNC) (13.0 DNC) 13.0 DNC 3.0 3.0 3.0 1.0 1.0 50.0 24.0
3rd Laser Standard 203262 Aron Heimonen Bundefjorden (13.0 DNC) (13.0 DNC) 13.0 DNC 5.0 4.0 2.0 4.0 2.0 56.0 30.0
4th Laser Standard 190684 Sindre Bakke Bundefjorden (13.0 DNC) (13.0 DNC) 13.0 DNC 2.0 1.0 6.0 5.0 5.0 UFD 58.0 32.0
5th Laser Standard 212721 Fredrik Andresen Bundefjorden (13.0 DNC) (13.0 DNC) 13.0 DNC 4.0 5.0 4.0 3.0 3.0 58.0 32.0
6th Laser Standard 204659 Morten Lie Asker 2.0 1.0 1.0 (13.0 DNC) (13.0 DNC) 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 69.0 43.0
7th Laser Standard 212555 Knut Beck Drammens 1.0 3.0 3.0 (13.0 DNC) (13.0 DNC) 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 72.0 46.0
8th Laser Standard 156389 Geir Sunde Drøbaksund 3.0 2.0 2.0 (13.0 DNC) (13.0 DNC) 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 72.0 46.0
9th Laser Standard 208685 Einar Nystad Ran (13.0 DNC) (13.0 DNC) 13.0 DNC 6.0 6.0 5.0 13.0 DNC 13.0 DNC 82.0 56.0
10th Laser Standard 201370 Per Aspelien KNS (13.0 DNC) (13.0 DNC) 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 104.0 78.0
10th Laser Standard 205733 Niclas Domack KNS (13.0 DNC) (13.0 DNC) 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 104.0 78.0
10th Laser Standard 158092 Geir Victor Svendsen Oslo (13.0 DNC) (13.0 DNC) 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 104.0 78.0

Scoring codes used

CodeDescription Points
BFDBlack flag disqualification under rule 30.3 Varies
DNCDid not come to the starting area Varies
DNFStarted but did not finish Varies
DNSCame to the start area but did not start 31
DSQDisqualification 26
OCSOn course side at start or broke rule 30.1 23
RETRetired 29
UFDDisqualification under rule 30.3 as alternative to BFD. Varies

http://www.seiling.no

http://www.lasernytt.no

Sailwave Scoring Software 2.25.4
www.sailwave.com