NC Ranking 2015

Norsk Laserklubb

Laser - Ranking NC+NM

Laser Radial Klasse

Sailed: 27, Discards: 6, To count: 21, Entries: 38, Scoring system: Appendix A
Rank Klasse Nasjon Seilnr Rormann Forening NC1 R1 NC1 R2 NC1 R3 NC1 R4 NC1 R5 NC2 R1 NC2 R2 NC2 R3 NC2 R4 NC2 R5 NC3 R1 NC3 R2 NC3 R3 NC3 R4 NC3 R5 NC3 R6 NC4 R1 NC4 R2 NC4 R3 NC4 R4 NC4 R5 NC4 R6 NM R1 NM R2 NM R3 NM R4 NM R5 Total Nett
1st Laser Radial NOR 207107 Tiril Bue Kongelig Norsk SF 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 23.0 4.0 2.0 2.0 9.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 5.0 1.0 5.0 2.0 6.0 7.0 2.0 1.0 5.0 6.0 5.0 325.0 91.0
2nd Laser Radial NOR 204904 Marthe Enger Eide Bærum Seilforening 4.0 RDG-4 4.0 RDG-4 4.0 RDG-4 4.0 RDG-4 4.0 RDG-4 2.0 2.0 6.0 3.0 7.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 9.0 9.0 2.0 3.0 1.0 2.0 5.0 11.0 1.0 2.0 8.0 327.0 93.0
3rd Laser Radial NOR 198950 Mads Severin Hassum-Olsen Kongelig Norsk SF (28.0 OCS) 4.0 4.0 (9.0) 8.0 3.0 6.0 7.0 (11.0) 8.0 8.0 6.0 (22.0 BFD) 7.0 1.0 8.0 4.0 3.0 6.0 5.0 3.0 1.0 7.0 5.0 7.0 (10.0) (12.0) 203.0 111.0
4th Laser Radial NOR 203265 Caroline Rosmo Bundefjorden SF (28.0 OCS) 9.0 5.0 5.0 6.0 6.0 5.0 (11.0) 10.0 3.0 5.0 7.0 (22.0 BFD) 4.0 5.0 9.0 7.0 (14.0) 4.0 4.0 (23.0 OCS) 4.0 1.0 6.0 (11.0) 5.0 3.0 222.0 113.0
5th Laser Radial NOR 207547 Sigurd Tveit Kongelig Norsk SF 5.0 5.0 1.0 2.0 2.0 9.0 1.0 12.0 6.0 11.0 9.0 12.0 12.0 (22.0 BFD) 2.0 1.0 (14.0) (24.0 DSQ) 14.0 6.0 2.0 12.0 10.0 (22.0) (18.0) 8.0 (19.0) 261.0 142.0
6th Laser Radial NOR 206866 Alexander Dahl Høgheim Ran SF 2.0 8.0 (22.0) 11.0 5.0 7.0 11.0 1.0 8.0 12.0 3.0 3.0 3.0 2.0 4.0 4.0 (19.0) 7.0 10.0 (15.0) 9.0 (16.0) 8.0 (19.0) 15.0 (16.0) 10.0 250.0 143.0
7th Laser Radial NOR 194135 Katarina Cezilie Broch Bundefjorden SF 9.0 12.0 12.0 12.0 (39.0 DNC) 5.0 10.0 (27.0 OCS) (39.0 DNC) 6.0 4.0 15.0 1.0 (39.0 DNC) 12.0 10.0 16.0 8.0 3.0 7.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) 14.0 4.0 6.0 14.0 1.0 403.0 181.0
8th Laser Radial NOR 201276 Preben Moberg Bundefjorden SF 10.0 3.0 16.0 (26.0 OCS) 7.0 4.0 14.0 8.0 1.0 16.0 10.0 (18.0) 16.0 1.0 7.0 6.0 2.0 4.0 11.0 17.0 10.0 5.0 (28.0) 15.0 (21.0) (18.0) (27.0) 321.0 183.0
9th Laser Radial NOR 18638 Eline Flotoft Elnan Asker SF 11.0 6.0 11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 10.0 4.0 1.0 1.0 24.0 BFD 22.0 BFD 22.0 BFD 3.0 2.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 13.0 8.0 10.0 7.0 9.0 432.0 198.0
10th Laser Radial NOR 203907 Herman Reiersen Bærum SF (19.0) (18.0) 15.0 13.0 13.0 (20.0) 9.0 (20.0) (16.0) 4.0 2.0 10.0 (18.0) 13.0 14.0 15.0 13.0 5.0 16.0 11.0 4.0 11.0 6.0 12.0 4.0 9.0 2.0 312.0 201.0
11th Laser Radial NOR 203972 Kristine Wilhelmsen Bærum SF (22.0) (22.0) 17.0 19.0 18.0 18.0 (23.0) 18.0 (21.0) (26.0) 7.0 1.0 9.0 15.0 6.0 12.0 6.0 15.0 1.0 10.0 (20.0) 14.0 4.0 10.0 3.0 3.0 11.0 351.0 217.0
12th Laser Radial NOR 206868 Erling Wiik Ran SF 8.0 7.0 13.0 4.0 3.0 17.0 (25.0) 13.0 5.0 (27.0) 15.0 24.0 BFD 17.0 3.0 10.0 3.0 12.0 18.0 24.0 DNE 18.0 17.0 3.0 (27.0) (26.0) (25.0) (26.0) 24.0 414.0 258.0
13th Laser Radial NOR 205714 Malin Elvingdal Ran SF (26.0) (39.0 DNC) 18.0 18.0 19.0 10.0 (20.0) (24.0) 14.0 17.0 13.0 16.0 6.0 10.0 9.0 17.0 3.0 17.0 8.0 14.0 11.0 19.0 (21.0) (21.0) 19.0 17.0 4.0 430.0 279.0
14th Laser Radial NOR 203538 Anna Skaar Ålesunds SF 17.0 (20.0) 20.0 15.0 14.0 (22.0) 13.0 (22.0) 12.0 10.0 12.0 13.0 8.0 11.0 13.0 (23.0 BFD) 10.0 10.0 20.0 (21.0) 18.0 (23.0 OCS) 16.0 9.0 14.0 11.0 18.0 415.0 284.0
15th Laser Radial NOR 190684 Sindre Bakke Bundefjorden SF 6.0 17.0 (24.0) 8.0 12.0 14.0 15.0 4.0 (39.0 DNC) 20.0 24.0 5.0 21.0 5.0 20.0 7.0 18.0 21.0 18.0 16.0 7.0 15.0 (25.0) (25.0) (26.0) (25.0) 20.0 457.0 293.0
16th Laser Radial NOR 204355 Victoria espeseth Kongelig Norsk SF 15.0 16.0 7.0 16.0 17.0 (21.0) 16.0 16.0 15.0 (22.0) 14.0 17.0 10.0 12.0 11.0 14.0 (23.0) 12.0 13.0 12.0 (21.0) 18.0 17.0 13.0 (24.0) (24.0) 14.0 430.0 295.0
17th Laser Radial NOR 204352 Amalie Hjellestad Hella Hjellestad SF 16.0 19.0 8.0 14.0 16.0 19.0 8.0 23.0 17.0 18.0 16.0 14.0 5.0 9.0 24.0 BFD 11.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 15.0 18.0 16.0 13.0 17.0 550.0 316.0
18th Laser Radial NOR 203263 Halvor Fladsrud Bø Bundefjorden SF 13.0 15.0 19.0 28.0 DPI1 (39.0 DNC) 11.0 19.0 3.0 (39.0 DNC) 23.0 6.0 11.0 13.0 6.0 8.0 16.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 15.0 10.0 20.0 16.0 23.0 20.0 23.0 552.0 318.0
19th Laser Radial NOR 192013 Øystein Homstvedt Bundefjorden SF 12.0 10.0 14.0 (24.0) 10.0 24.0 24.0 14.0 7.0 24.0 22.0 22.0 14.0 16.0 17.0 5.0 22.0 20.0 19.0 13.0 5.0 8.0 (26.0) (29.0) (27.0) (28.0) (29.0) 485.0 322.0
20th Laser Radial NOR 203262 Aron Heimonen Bundefjorden SF (27.0) (28.0) (27.0) (23.0) 23.0 15.0 21.0 15.0 22.0 5.0 23.0 9.0 19.0 18.0 22.0 21.0 1.0 13.0 7.0 20.0 22.0 22.0 (24.0) (24.0) 17.0 15.0 13.0 496.0 343.0
21st Laser Radial NOR 203660 Celine Therese Herud Kongelig Norsk SF 7.0 11.0 6.0 6.0 4.0 1.0 3.0 5.0 (39.0 DNC) 14.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 3.0 3.0 2.0 1.0 6.0 579.0 345.0
22nd Laser Radial NOR 203261 Rebecca Hattrem Ølmheim Bundefjorden SF 18.0 21.0 25.0 17.0 15.0 12.0 (27.0) 26.0 13.0 21.0 19.0 8.0 22.0 BFD 17.0 18.0 23.0 BFD 11.0 6.0 21.0 8.0 14.0 13.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 570.0 348.0
23rd Laser Radial NOR 197341 Cecilie Baklid Asker SF 25.0 25.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 13.0 22.0 17.0 18.0 19.0 18.0 20.0 15.0 14.0 15.0 13.0 15.0 16.0 9.0 19.0 12.0 9.0 19.0 (28.0) 22.0 (27.0) (26.0) 553.0 355.0
24th Laser Radial NOR 204354 Karoline Comiskey Olsen Kongelig Norsk SF 21.0 (23.0) 21.0 21.0 21.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 20.0 21.0 7.0 21.0 19.0 19.0 17.0 11.0 17.0 9.0 16.0 17.0 11.0 20.0 12.0 19.0 22.0 580.0 362.0
25th Laser Radial NOR 203908 Tarjei Mo Batalden Bærum SF 23.0 (27.0) (26.0) 20.0 22.0 26.0 26.0 21.0 20.0 2.0 21.0 19.0 4.0 20.0 21.0 20.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 23.0 DNS 23.0 DNS 22.0 23.0 8.0 23.0 25.0 621.0 412.0
26th Laser Radial NOR 205717 Vegard Smith Ran SF (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 25.0 18.0 19.0 23.0 25.0 17.0 23.0 20.0 19.0 23.0 23.0 DNF 20.0 19.0 15.0 22.0 13.0 21.0 (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 735.0 501.0
27th Laser Radial NOR 9 Jacob Lepperød Tønsberg SF (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 8.0 2.0 12.0 1.0 8.0 6.0 9.0 2.0 39.0 DNC 12.0 15.0 738.0 504.0
28th Laser Radial NOR 207833 Line Flem Høst Kongelig Norsk SF 3.0 2.0 3.0 3.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 12.0 7.0 13.0 4.0 7.0 756.0 522.0
29th Laser Radial NOR 183365 August Austefjord Grimstad SF 14.0 14.0 9.0 7.0 11.0 16.0 17.0 9.0 9.0 15.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 784.0 550.0
30th Laser Radial NOR 205720 Emilie Kathrin Vabø Ran SF 24.0 26.0 10.0 22.0 20.0 27.0 12.0 25.0 19.0 13.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 861.0 627.0
31st Laser Radial NOR 206359 Juni Bjørneset Soon SF (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 4.0 2.0 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 23.0 14.0 9.0 22.0 21.0 875.0 641.0
32nd Laser Radial NOR 194633 Gard Søderholm Soon SF (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 11.0 2.0 11.0 8.0 16.0 18.0 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 885.0 651.0
33rd Laser Radial NOR 199613 Thomas Henrik Reistad BrevikSF (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 21.0 22.0 22.0 23.0 19.0 20.0 29.0 27.0 28.0 29.0 28.0 892.0 658.0
34th Laser Radial NOR 161427 Thorbjørn Thomas Hansen Askøy Seilforening (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 18.0 17.0 20.0 21.0 16.0 950.0 716.0
35th Laser Radial NOR 204748 Marcus Salterød Jonas Kongelig Norsk SF 4.0 13.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 992.0 758.0
36th Laser Radial NOR 138078 Victoria Heiås Bundefjorden SF 20.0 24.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 1,019.0 785.0
37th Laser Radial NOR 207544 Niels Hendrikse Haugesund SF (39.0 DNC) (39.0 DNC) 23.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 1,037.0 803.0
38th Laser Radial NOR 205718 Marte Henriksen Ran SF (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 1,053.0 819.0

lasernytt.no


Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com